Частотные сетки УКВ диапазона: LPD, PMR, FRS, GMRS
Частотные сетки каналов LPD, PMR, FRS, GMRS, LPD (JA) диапазонов
Частотная сетка каналов LPD диапазона
| LPD (Rus) 69 каналов | каналы 8-канальных станций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотная сетка каналов PMR (EUR) диапазона
| Канал | Частота (МГц) |
| 1 | 446,00625 |
| 2 | 446,01875 |
| 3 | 446,03125 |
| 4 | 446,04375 |
| 5 | 446,05625 |
| 6 | 446,06875 |
| 7 | 446,08125 |
| 8 | 446,09375 |
Частотная сетка каналов FRS (US) диапазона
| Канал | Частота (МГц) |
| 1 | 462,5625 |
| 2 | 462,5875 |
| 3 | 462,6125 |
| 4 | 462,6375 |
| 5 | 462,6625 |
| 6 | 462,6875 |
| 7 | 462,7125 |
| 8 | 467,5625 |
| 9 | 467,5785 |
| 10 | 467,6125 |
| 11 | 467,6375 |
| 12 | 467,6625 |
| 13 | 467,6875 |
| 14 | 467,7125 |
Частотная сетка каналов GMRS (US) диапазона
| Канал | Частота (МГц) |
| 1 | 462,5625 |
| 2 | 462,5875 |
| 3 | 462,6125 |
| 4 | 462,6375 |
| 5 | 462,6625 |
| 6 | 462,6875 |
| 7 | 462,7125 |
| A | 462,5750 |
| B | 462,6250 |
| C | 462,6750 |
Частотная сетка каналов LPD (JA) диапазона
| Канал | Частота (МГц) |
| 1 | 422,0500 |
| 2 | 422,0625 |
| 3 | 422,0750 |
| 4 | 422,0875 |
| 5 | 422,1000 |
| 6 | 422,1125 |
| 7 | 422,1250 |
| 8 | 422,1375 |
| 9 | 422,1500 |
| 10 | 422,1625 |
| 11 | 422,1750 |
| H1 | 422,2000 |
| H2 | 422,2125 |
| H3 | 422,2250 |
| H4 | 422,2375 |
| H5 | 422,2500 |
| H6 | 422,2625 |
| H7 | 422,2750 |
| H8 | 422,2875 |
| H9 | 422,3000 |
0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Частотные сетки УКВ диапазона: LPD, PMR, FRS, GMRS.
TrackBack URL for this entry: http://blog.stiff.ru/mt/mt-tb.cgi/74
Комментировать